联系电话:
0573-82875968
简要描述:RX40型数控车床系双坐标两轴联动,半闭环控制数控车床。主机采用整体45°斜床身结构布置,高精度直线导轨,滚珠丝杠驱动。动态特性好,精度高,刚性强。防护采用全封闭防护,标配自动排屑器,排屑性能好。 。
品牌 | 瑞远机床/RUIYUAN | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
参数(Markter) | 型号(Type) | |||
RX40 | ||||
加工范围 | 床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 380 |
滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 180(轴类) | |
最大工件直径 | Max cutting length | (mm) | 250(盘类/刀塔) | |
主轴 | 主轴转速范围 | Spindle speed range |
| 50-4200转/分钟 |
主轴转速级数 | Spindle speed step |
| 无级 | |
主轴孔径 | Spindle bore | (mm) | Φ56 | |
卡盘 | 手动 Manual |
| 特配 | |
液动 Hyd raulic |
| 标配(¢160) | ||
主电机功率 | Spindle motor power | (kW) | 5.5(伺服) | |
进给 | Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 450 |
X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 150 | |
快速移动速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 20/20 | |
最小输入单位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | |
驱动电机扭矩X/Z |
| N.M | 伺服1.2/1.2 | |
位置精度 | 重复定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.005/0.005 |
(排)刀架 | 卧式八工位 | Horizontal six-station |
| 标配 |
车刀刀体尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | 20×20 | |
刀架重复定位精度 | Repelitive position precision |
| 0.005 | |
刀架换刀时间 |
|
| 0.5 | |
尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve |
| 125 |
尾座套筒直径/锥孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve |
| Φ60/MT4 | |
切削工件 | 工件精度 | Workplaces precision | It6 | |
工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8(有色金属) Ra1.6(刚件) | ||
控制系统 | 法那科 | 选配 | ||
新代 广数 凯恩帝 | 标配 | |||
机床尺寸 Dimensions of Too l长×宽×高 (L×W×H) (mm) | 2050*1625*1640 | |||
机床重量 Weight (kg) | 2500(参考重量) |
上一产品:瑞远RX32排刀斜轨数控车床
下一产品:福裕数控平面磨床