联系电话:
0573-82875968
品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
德扬数控机床Y轴线轨采用段差式高刚性滚柱线轨设计,提升横梁,主轴头,鞍座之整体结构刚性,缩短刀具加工点与横梁之间距,提升切削能力,采用环保稳定的高速配重系统,以油压高速推动双配重油缸,避免了气垫配重的不稳定性,实现Z轴上下运动更平滑,断电主轴不下架的保护
德扬数控机床技术参数:
項目 | UNIT | GS2518 | GS3018 |
行程 | |||
X軸行程 | mm | 2500 | 3000 |
Y軸行程 | mm | 1800(2160选配) | 1800(2160选配) |
Z軸行程 | mm | 800(1000选配) | 800(1000选配) |
主軸鼻端到工作臺距離 | mm | 280-1080 | 280-1080 |
雙柱間距離 | mm | 1900 | 1900 |
主軸 | |||
主軸轉速 | rpm | 直接式6000;齿轮6000(选配) | 直接式6000;齿轮6000(选配) |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | |
主軸馬達(連續/30分鐘額定) | kw(HP) | 22/26(30/35) | 22/26(30/35) |
工作臺 | |||
工作臺面積 | mm | 2500*1600 | 3000*1600 |
工作臺最大負重(T) | kg | 8 | 10 |
工作臺T型槽(寬*間距*槽數) | 28*8*200 | 28*8*200 | |
進給 | |||
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 |
切削進給速度 | mm/min | 10-10000 | 10-10000 |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 4/4/4 | 4/4/4 |
機器精度 环境要求:检测前12小时内,机器所处环境温度变化不得大于4℃,检测中,机器所处环境的温度变化不得大于2℃ | |||
定位精度 | mm | ±0.015/全行程 | ±0.015/全行程 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
自動換刀系統 | |||
刀庫容量 | T | 24(32/60/90选配) | 24(32/60/90选配) |
最大刀徑直徑/無相鄰刀 | mm | Φ105/Φ200 | Φ105/Φ200 |
最大刀具长度 | mm | 400 | 400 |
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 |
刀柄形式 | BT50 | BT50 | |
外形尺寸(長*寬*高)(約) | mm | 7700*4800*4800 | 8700*4800*4800 |
電力需求 | KVA | 60 (AC220V±10%,3相,50Hz±1Hz) 60 (AC220V±10%,three phase,50Hz±1Hz) | 60 (AC220V±10%,3相,50Hz±1Hz) 60 (AC220V±10%,three phase,50Hz±1Hz) |
氣壓需求 | kg/cm² | 6 | 6 |
機器重量(約) | T | 23 | 24.5 |
GS系列标准配置 | GS系列选购功能与附件 | ||
1、主轴温控系统 | 1、6000rpm两段全齿式主轴 | ||
2、中央集中自动润滑系统 | 2、8000/10000rpm直接式主轴 | ||
3、双液压缸辅助配重系统 | 3、20000/24000rpm内藏式主轴 | ||
4、切削液冷却系统(含泵浦及水箱) | 4、立柱加高200/300/400mm | ||
5、强力型双螺杆式卷屑机 | 5、Z轴线轨 | ||
6、履带式铁屑输送机 | 6、Y轴行程加长360mm | ||
7、全封式防护罩(不含顶面)) | 7、主轴中心出水(限齿轮式主轴选配) | ||
8、工作灯 | 8、全密闭外罩 | ||
9、自动断电功能 | 9、三轴光栅尺 | ||
10、地基水平垫块及基础螺栓 | 10、电柜空调 | ||
11、电器箱热交换器 | 11、24把圆盘式刀库 | ||
12、警示灯 | 12、链条式32把刀库 | ||
13、变压器 | |||
14、手提吹屑空qi枪 | |||
15、机台清洗水枪 |
上一产品:大连CL系列斜轨数控车床
下一产品:大隈LCR270数控车床