联系电话:
0573-82875968
简要描述:RX46瑞远斜轨排刀数控车床技术参数:主电机功率:7.5KW(伺服)主轴转速范围:50-4200转/分钟主轴转速级数:无级工作精度:1T6Z轴行程:350 X轴行程:400 卧式八工位刀塔。系统标配新代6TA,有广数、凯恩帝、发那科可选。
品牌 | 瑞远机床/RUIYUAN | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
RX46瑞远斜轨排刀数控车床技术参数:
参数(Markter) | 型号(Type) | |||
RX46 | ||||
加工范围 | 床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 480 |
滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 160(轴类) | |
最大工件直径 | Max cutting length | (mm) | 480(盘类/排刀) | |
主轴 | 主轴转速范围 | Spindle speed range |
| 50-4200转/分钟 |
主轴转速级数 | Spindle speed step |
| 无级 | |
主轴孔径 | Spindle bore | (mm) | Φ63 | |
卡盘 Cluck | 手动 Manual |
| 特配 | |
液动 Hyd raulic |
| 标配(¢200中实) | ||
主电机功率 | Spindle motor power | (kW) | 7.5(伺服) | |
进给 | Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 350 |
X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 400 | |
快速移动速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 20/20 | |
最小输入单位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | |
驱动电机扭矩X/Z |
| N.M | 伺服0.85/1.3 | |
位置精度 | 重复定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.005/0.005 |
(排)刀架 | 卧式八工位 | Horizontal six-station |
| 标配 |
排刀架 | Tool post | 标配 | ||
车刀刀体尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | 25×25 | |
切削工件 | 工件精度 | Workplaces precision | It6 | |
工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8(有色金属) Ra1.6(刚件) | ||
控制系统 | 新代6TA | 标配 | ||
广数 凯恩帝 发那科 | 选配 | |||
机床尺寸 Dimensions of Too l长×宽×高 (L×W×H) (mm) | 2190*1710*1750 | |||
机床重量 Weight (kg) | 2600(参考重量) |
上一产品:瑞远CK6163数控车床
下一产品:福裕数控龙门磨床